International Organization for Astronomical Science Advancements
Star Catalogue
| Star ID | Owner | Country | Magnitude | Constellation | Date of Register |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 78231 | Elena Aksyonova | Russia | 7.8 | Car | 05/09/2023 |
| HD 19380 | Nazeera Moghadam | Pakistan | 9.28 | Per | 05/09/2023 |
| HD 88084 | Mawiyah Awad | Bangladesh | 7.52 | Hya | 05/09/2023 |
| HD 18637 | Kutay Keseroğlu | Turkey | 6.74 | Hor | 05/09/2023 |
| HD 80811 | Kushal Parekh | India | 8.34 | Leo | 05/09/2023 |
| HD 18265 | Glafira Ulyanova | Russia | 6.22 | Hor | 05/09/2023 |
| HD 60961 | Thuwaybah Boulos | Pakistan | 7.53 | Lyn | 05/09/2023 |
| HD 17277 | Edward Carey | New Zealand | 7.95 | Eri | 05/09/2023 |
| HD 14641 | Itzel Borer | USA | 5.81 | Hor | 05/09/2023 |
| HD 75659 | Alice Lima | Portugal | 9.24 | Vel | 05/09/2023 |
| HD 79675 | Alice Jakobsson | Sweden | 7.64 | UMa | 05/09/2023 |
| HD 33007 | Febo Arévalo | Argentina | 8.6 | Ori | 05/09/2023 |
| HD 38738 | Elinore Barton | USA | 8.09 | Lep | 05/09/2023 |
| HD 16499 | Tjark Olthoff | Netherlands | 6.68 | Ari | 05/09/2023 |
| HD 39637 | Ragnar Samuelsson | Sweden | 9.37 | Col | 04/09/2023 |
| HD 108931 | Evgenij Nasonov | Russia | 8.01 | Vir | 04/09/2023 |
| HD 43921 | Justiniano Alejandro | Uruguay | 7.28 | Dor | 04/09/2023 |
| HD 105308 | Aleksej Mishchenko | Russia | 9.66 | Vir | 04/09/2023 |
| HD 116443 | Valentina Nasonova | Russia | 7.30 | Vir | 04/09/2023 |
| HD 23091 | Georgia Akhtar | USA | 8.23 | Per | 03/09/2023 |
