International Organization for Astronomical Science Advancements
Star Catalogue
| Star ID | Owner | Country | Magnitude | Constellation | Date of Register |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 86171 | Garrison Jaime | Uruguay | 8.53 | Sex | 16/02/2023 |
| HD 25049 | Lilly Mistry | USA | 6.77 | Tau | 16/02/2023 |
| HD 46907 | Julia Bernier | USA | 9.08 | CMa | 16/02/2023 |
| HD 17925 | Susanne Besnard | France | 6.05 | Eri | 16/02/2023 |
| HD 33662 | Ellie Fraser | USA | 7.6 | Ori | 15/02/2023 |
| HD 67288 | Kameron Ortiz | USA | 7.74 | Pup | 15/02/2023 |
| HD 23244 | Jarrett Torp | USA | 8.37 | Tau | 15/02/2023 |
| HD 23802 | Jodie Barry | USA | 7.45 | Per | 15/02/2023 |
| HD 220277 | Ivan Polukhtin | Russia | 9.13 | Aqr | 15/02/2023 |
| HD 69752 | Ursula Howe | USA | 8.04 | Hya | 15/02/2023 |
| HD 200758 | Valeriya Davydova | Russia | 7.10 | Aqr | 14/02/2023 |
| HD 6129 | Nikolaj Potekaev | Russia | 8.70 | Cas | 14/02/2023 |
| HD 61837 | Elena Prekrasnaya | Russia | 7.50 | Gem | 14/02/2023 |
| HD 207438 | Ekaterina Bazhenova | Russia | 8.05 | Ari | 14/02/2023 |
| HD 3062 | Svetlana Zajnutdinova | Russia | 9.62 | Phe | 14/02/2023 |
| HD 104626 | Alina Pashkeeva | Russia | 8.61 | Vir | 14/02/2023 |
| HD 42263 | Randa Bata | Siria | 7.68 | Lep | 14/02/2023 |
| HD 24834 | Laura Jurić | Croatia | 6.37 | Eri | 14/02/2023 |
| HD 216725 | Andrej Myshenkov | Russia | 7.19 | Aqr | 14/02/2023 |
| HD 36149 | Widaad Bitar | Iraq | 7.45 | Aur | 13/02/2023 |
