International Organization for Astronomical Science Advancements
Star Catalogue
| Star ID | Owner | Country | Magnitude | Constellation | Date of Register |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 144937 | Tico Cepeda | Spain | 6.74 | Ser | 09/02/2022 |
| HD 130007 | Randa Bata | Siria | 8.49 | Vir | 09/02/2022 |
| HD 45838 | Aditya Khurana | India | 8.38 | Gem | 09/02/2022 |
| HD 51866 | Francesca Doherty | USA | 7.98 | Lyn | 09/02/2022 |
| HD 27607 | Marie Indráková | Czech Republic | 8.97 | Ret | 09/02/2022 |
| HD 233870 | Hafsa Kalb | Iraq | 8.94 | UMa | 09/02/2022 |
| HD 51433 | Chand Thakkar | India | 7.78 | CMa | 09/02/2022 |
| HD 162775 | Kiera Hunt | USA | 7.53 | Oph | 08/02/2022 |
| HD 324233 | Margarita Serpikova | Russia | 9.43 | Sgr | 08/02/2022 |
| HD 138643 | Henry Tomlinson | USA | 9.83 | Ser | 08/02/2022 |
| HD 115607 | Maya Bates | USA | 8.27 | Vir | 07/02/2022 |
| HD 71639 | Isabella Costa | Brazil | 8.6 | Hya | 07/02/2022 |
| HD 73849 | Cesia Santiago | Chile | 8.25 | Vel | 07/02/2022 |
| HD 21377 | Ruby Ryan | USA | 7.21 | Per | 07/02/2022 |
| HD 19537 | Mowgli Jain | India | 8.68 | Per | 07/02/2022 |
| HD 132973 | Albracca Ruel | Canada | 8.48 | Vir | 07/02/2022 |
| HD 31053 | Kusi Banda | Argentina | 8.41 | Oct | 07/02/2022 |
| HD 55736 | Emmanuel Rousseau | France | 8.12 | Mon | 07/02/2022 |
| HD 44200 | Shaiming Hsiao | China | 6.67 | CMa | 07/02/2022 |
| HD 216663 | Igor Smirnov | Russia | 8.67 | Aqr | 07/02/2022 |
