International Organization for Astronomical Science Advancements
Star Catalogue
| Star ID | Owner | Country | Magnitude | Constellation | Date of Register |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 128505 | Nadwah Bazzi | Tunis | 9.28 | Cen | 04/06/2021 |
| HD 1187 | Abdul-Wakil Shamoun | UAE | 5.66 | Scl | 04/06/2021 |
| HD 104293 | Ernestina Olmos | Guatemala | 9.12 | Vir | 04/06/2021 |
| HD 113863 | On Ts'ao | China | 9.09 | UMa | 04/06/2021 |
| HD 9029 | Qian Hsing | China | 9.47 | Phe | 03/06/2021 |
| HD 103963 | Elâ Brobbel | Netherlands | 8.74 | Cha | 03/06/2021 |
| HD 10908 | Nora Kulikova | Russia | 7.39 | Cet | 03/06/2021 |
| HD 20108 | Marcus Ravn | Norway | 8.34 | For | 03/06/2021 |
| HD 24246 | Wafeeqa Awad | Saudi Arabia | 9.31 | Eri | 02/06/2021 |
| HD 43277 | Jonathan Abbott | Australia | 8.53 | Cam | 02/06/2021 |
| HD 61834 | Adena Cárdenas | Cuba | 7.56 | Vol | 02/06/2021 |
| HD 65120 | Sun Lai | China | 9.07 | Lyn | 02/06/2021 |
| HD 47836 | Nuwwarrah Boutros | UAE | 7.54 | Gem | 02/06/2021 |
| HD 124802 | Luiza Barros | Brazil | 9.48 | Vir | 02/06/2021 |
| HD 218047 | Věra Němcová | Slovakia | 9 | Aqr | 02/06/2021 |
| HD 21882 | Xenia Ibarra | Spain | 5.76 | Eri | 02/06/2021 |
| HD 59059 | Oleg Popov | Russia | 6.06 | Gem | 01/06/2021 |
| HD 74977 | Hallie Thompson | USA | 8.28 | Pyx | 01/06/2021 |
| HD 113339 | Emmeline Martel | Canada | 9.19 | Com | 31/05/2021 |
| HD 213791 | Balangga Susanti | Indonesia | 8.6 | Aqr | 31/05/2021 |
