International Organization for Astronomical Science Advancements
Star Catalogue
| Star ID | Owner | Country | Magnitude | Constellation | Date of Register |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 2894 | Costel Rotaru | Romania | 7.07 | Cet | 03/01/2021 |
| HD 73346 | Zara Hansson | Sweden | 8.11 | Cnc | 03/01/2021 |
| HD 59582 | Rosilda Partida | Venezuela | 8.94 | Gem | 03/01/2021 |
| HD 24142 | Rut Paz | Spain | 8.39 | Per | 03/01/2021 |
| HD 105854 | Şahnur Köylüoğlu | Turkey | 8.68 | Cen | 03/01/2021 |
| HD 101881 | Abby Conway | Ireland | 8.36 | Hya | 03/01/2021 |
| HD 88966 | Alana Kuhlman | USA | 6.75 | Vel | 02/01/2021 |
| HD 234026 | Kalpana Sahota | India | 9.66 | UMa | 02/01/2021 |
| HD 24961 | Hamid Shadid | Saudi Arabia | 8.41 | Tau | 01/01/2021 |
| HD 31761 | Serena Lehner | Philippines | 5.95 | Aur | 01/01/2021 |
| HD 87127 | Bianca Pisano | Italy | 6.75 | LMi | 01/01/2021 |
| HD 12925 | Isobel Sutton | USA | 9.38 | For | 01/01/2021 |
| HD 108768 | Helmer Robel | USA | 8.9 | Hya | 31/12/2020 |
| HD 140347 | Nika Matić | Croatia | 8.91 | Ser | 31/12/2020 |
| HD 105929 | Alice Sousa | Portugal | 8.86 | Vir | 31/12/2020 |
| HD 10108 | Hassan Kalla | India | 8.1 | Cas | 31/12/2020 |
| HD 217728 | Krystyna Dudek | Poland | 8.71 | Ind | 31/12/2020 |
| HD 27328 | Cleofás Candelaria | Argentina | 9.04 | Eri | 31/12/2020 |
| HD 33637 | Sheetal Shan | India | 9.77 | Ori | 31/12/2020 |
| HD 195023 | Savita Warrior | India | 8.61 | Aql | 31/12/2020 |
