International Organization for Astronomical Science Advancements
Star Catalogue
| Star ID | Owner | Country | Magnitude | Constellation | Date of Register |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 149231 | Ming Chuang | China | 8.35 | Sco | 27/05/2020 |
| HD 80082 | Radegunda Puga | Colombia | 7.89 | Cnc | 27/05/2020 |
| HD 66509 | Estevan Almeida | Brazil | 7.82 | Cnc | 26/05/2020 |
| HD 148327 | Alfreda Lorenzo | Italy | 8.55 | TrA | 26/05/2020 |
| HD 19288 | Triana. Ríos | Spain | 7.46 | Cas | 25/05/2020 |
| HD 5405 | Ross Díaz | Guatemala | 7.94 | Tuc | 25/05/2020 |
| HD 15578 | Asad Koury | UAE | 8.39 | Hor | 25/05/2020 |
| HD 35395 | Olga Samsonova | Russia | 6.75 | Tau | 24/05/2020 |
| HD 168170 | Henedina Cortés | Argentina | 8.85 | Sgr | 24/05/2020 |
| HD 42519 | Rita Thaman | India | 8.44 | Col | 23/05/2020 |
| HD 172358 | Jonathan Collins | United Kingdom | 7.91 | Sgr | 22/05/2020 |
| HD 14489 | Hollie Russell | USA | 5.16 | Per | 22/05/2020 |
| HD 20449 | Astra Montenegro | Chile | 8.5 | Hor | 21/05/2020 |
| HD 19369 | Emile Thys | Belgium | 7.76 | Hor | 21/05/2020 |
| HD 24331 | Jana Žáková | Czech Republic | 8.61 | Eri | 20/05/2020 |
| HD 134672 | Ebru Kıraç | Turkey | 7.47 | Cir | 20/05/2020 |
| HD 283550 | Scarlett Green | USA | 8.51 | Tau | 19/05/2020 |
| HD 59856 | Maddison Taylor | USA | 6.95 | Pup | 19/05/2020 |
| HD 89195 | Tain Yin | China | 9.38 | LMi | 18/05/2020 |
| HD 140732 | Tạo Vương | Vietnam | 7.26 | Lib | 18/05/2020 |
