International Organization for Astronomical Science Advancements
Star Catalogue
| Star ID | Owner | Country | Magnitude | Constellation | Date of Register |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 101861 | Tegan Rice | USA | 8.56 | Crt | 02/12/2015 |
| HD 49876 | Heike Eberhart | Austria | 9.49 | Pup | 29/11/2015 |
| HD 151008 | Murl Goyette | USA | 8.36 | Oph | 28/11/2015 |
| HD 25637 | Meriç Türkyılmaz | Turkey | 9.08 | Men | 27/11/2015 |
| HD 96569 | Jules Kub | USA | 7.3 | Car | 26/11/2015 |
| HD 52511 | Juliet Aurishaba | Nigeria | 9.23 | CMa | 22/11/2015 |
| HD 95098 | Charlotte Atkinson | USA | 7.12 | UMa | 19/11/2015 |
| HD 23190 | Katyerina Kramarchook | Ukraine | 6.83 | Cam | 17/11/2015 |
| HD 91348 | Mohamed Quitzon | Philippines | 8.63 | Leo | 15/11/2015 |
| HD 55233 | Elí Maestas | Spain | 7.89 | CMi | 14/11/2015 |
| HD 216979 | Antonino Milano | Italy | 8.75 | Peg | 12/11/2015 |
| HD 133330 | Dalma Valadez | Spain | 7.04 | Boo | 11/11/2015 |
| HD 85442 | Eero Liukko | Finland | 8.97 | Leo | 09/11/2015 |
| HD 76881 | Esther Bang | Denmark | 8.27 | Lyn | 03/11/2015 |
| HD 70624 | Pirzada Radhakrishnan | India | 8.47 | UMa | 31/10/2015 |
| HD 32081 | Franck Angélil | Canada | 8.3 | Pic | 29/10/2015 |
| HD 38708 | Amber Pearce | USA | 8.06 | Aur | 28/10/2015 |
| HD 209167 | Paramita Kusumo | Indonesia | 5.65 | Peg | 25/10/2015 |
| HD 113833 | Faustina Castellanos | Peru | 8.8 | Vir | 21/10/2015 |
| HD 2369 | Afaf Shadid | Morocco | 9.37 | Cas | 20/10/2015 |
