International Organization for Astronomical Science Advancements
Star Catalogue
| Star ID | Owner | Country | Magnitude | Constellation | Date of Register |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 94338 | Václav Kopecký | Slovakia | 8.37 | Crt | 08/02/2023 |
| HD 597 | Svetlana Smirnova | Russia | 9.43 | And | 08/02/2023 |
| HD 72322 | Lina Noël | Belgium | 6.36 | Car | 08/02/2023 |
| HD 11445 | Lami'ah Sarkis | Morocco | 9.08 | For | 08/02/2023 |
| HD 13624 | Stine Kristiansen | Norway | 8.31 | Cet | 08/02/2023 |
| HD 21294 | Karina Fokina | Russia | 8.56 | Tau | 08/02/2023 |
| HD 24497 | Safaa Maroun | Algeria | 6.21 | Eri | 08/02/2023 |
| HD 18061 | Edelma Soto | Spain | 9.32 | Eri | 08/02/2023 |
| HD 83550 | Larissa Artemieva | Russia | 6.25 | Dra | 07/02/2023 |
| HD 134013 | Anastasiya Duhanina | Russia | 7.97 | Lib | 07/02/2023 |
| HD 52382 | Silje Christiansen | Denmark | 6.49 | Mon | 06/02/2023 |
| HD 40036 | Leonie Glockner | Austria | 8.52 | Aur | 06/02/2023 |
| HD 52734 | Tia Powell | USA | 7.67 | Pup | 06/02/2023 |
| HD 69996 | Scarlett Wallace | USA | 7.84 | Hya | 06/02/2023 |
| HD 98334 | Naradi Rahayu | Indonesia | 8.9 | Leo | 06/02/2023 |
| HD 11062 | Stephanie Blau | Germany | 8.74 | Cet | 06/02/2023 |
| HD 97906 | Gabrielle Costa | Brazil | 8.86 | UMa | 06/02/2023 |
| HD 85501 | Tine Sluiter | South Africa | 6.84 | UMa | 06/02/2023 |
| HD 40590 | David Aeschlimann | Switzerland | 8.08 | Ori | 06/02/2023 |
| HD 22742 | Musheera Guirguis | Bangladesh | 8.56 | Per | 06/02/2023 |
