International Organization for Astronomical Science Advancements
Star Catalogue
| Star ID | Owner | Country | Magnitude | Constellation | Date of Register |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 26105 | Sumayyah Shamoon | Iran | 9.39 | Tau | 06/02/2023 |
| HD 37507 | Cai Yuan | China | 4.77 | Ori | 06/02/2023 |
| HD 34411 | Nishi Doctor | India | 4.69 | Aur | 06/02/2023 |
| HD 52068 | Tain Su | China | 7.12 | Lyn | 05/02/2023 |
| HD 98828 | Huma Safar | Saudi Arabia | 7.83 | Hya | 05/02/2023 |
| HD 29183 | Luiza Goncalves | Brazil | 7.8 | Eri | 05/02/2023 |
| HD 83890 | Mastura Thirunavukarasu | Malaysia | 8.44 | Leo | 05/02/2023 |
| HD 74603 | Theodore Hedlund | Sweden | 8.42 | Cha | 05/02/2023 |
| HD 65836 | Emelina Zarate | Mexico | 6.79 | Cha | 05/02/2023 |
| HD 23250 | Devendra Sathe | India | 8.15 | Eri | 04/02/2023 |
| HD 89930 | Abigaíl Zaragoza | Guatemala | 7.12 | Leo | 04/02/2023 |
| HD 36379 | Zaad Acharya | India | 6.95 | Ori | 04/02/2023 |
| HD 47355 | Wang Tsao | China | 7.5 | Lyn | 04/02/2023 |
| HD 10853 | Nicole Ordóñez | Spain | 8.91 | Psc | 03/02/2023 |
| HD 45576 | Carrie Ruecker | USA | 7.69 | Aur | 02/02/2023 |
| HD 44894 | Susanna Panina | Russia | 8.15 | CMa | 01/02/2023 |
| HD 78802 | Johannes Wittwer | Switzerland | 7.36 | Car | 01/02/2023 |
| HD 41523 | Dominique Richard | France | 6.94 | Aur | 31/01/2023 |
| HD 11091 | Janaky Nii | Malaysia | 7.71 | Cas | 31/01/2023 |
| HD 64723 | Jitka Štěpánová | Czech Republic | 7.28 | Cha | 31/01/2023 |
