International Organization for Astronomical Science Advancements
Star Catalogue
| Star ID | Owner | Country | Magnitude | Constellation | Date of Register |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 25914 | Sunhang Chu | South Korea | 8.01 | Cam | 15/03/2022 |
| HD 105162 | Charandeep Chowdhury | India | 9.04 | Oct | 15/03/2022 |
| HD 145287 | Kulthoom Nassar | Pakistan | 8.26 | Her | 15/03/2022 |
| HD 3714 | Dar'ya Kalachyova | Russia | 8.65 | Psc | 15/03/2022 |
| HD 214722 | Vera Zaharenko | Russia | 7.18 | Aqr | 15/03/2022 |
| HD 167943 | Masarrah Kanaan | Saudi Arabia | 7.32 | Her | 14/03/2022 |
| HD 164784 | Azucena Reséndez | Spain | 8.28 | Her | 14/03/2022 |
| HD 96567 | David Tamale | Nigeria | 9.12 | Car | 14/03/2022 |
| HD 206240 | Fernanda Azevedo | Brazil | 5.27 | Oct | 14/03/2022 |
| HD 57118 | Maya Warren | USA | 6.06 | CMa | 14/03/2022 |
| HD 6591 | Natal'ya Odabashyan | Russia | 7.99 | Psc | 14/03/2022 |
| HD 234062 | Koray Akal | Turkey | 8.97 | UMa | 14/03/2022 |
| HD 177648 | Ulla Fonseca | Venezuela | 7.24 | Vul | 14/03/2022 |
| HD 221635 | Gang Hsu | China | 8.76 | Phe | 14/03/2022 |
| HD 6078 | Johannes Wittwer | Switzerland | 8.6 | Cet | 14/03/2022 |
| HD 8031 | Mellie Abernathy | USA | 8.97 | Cet | 14/03/2022 |
| HD 190437 | Lilly Murphy | USA | 7.61 | Aql | 14/03/2022 |
| HD 1126 | Rikke Søndergaard | Denmark | 8.71 | Tuc | 14/03/2022 |
| HD 4551 | Elena Martynenko | Russia | 7.90 | Psc | 13/03/2022 |
| HD 90564 | Maddison Wilson | USA | 8.8 | Car | 13/03/2022 |
